Artikelnummer | 03670 | 03671 | 03672 |
---|---|---|---|
Zulassungsnummer | 17.1-1129 | 17.1-869 | 17.1-869 |
Dimensionen | |||
Wandstärke | 24,0 | 30,0 | 36,5 |
Format | 10 DF | 10 DF | 12 DF |
Länge mm | 307 | 247 | 247 |
Breite mm | 240 | 300 | 365 |
Höhe mm | 249 | 249 | 249 |
ca. Gewicht kg/Stück | 11,9 | 13,8 | 16,8 |
Paletteninhalt Stück | 72 | 72 | 60 |
Bedarf Ziegel Stück/m² | 13 | 16 | 16 |
Bedarf Ziegel Stück/m³ | 54 | 54 | 44 |
Arbeitszeitrichtwerte h/m² | 0,4 – 0,5 | 0,4 – 0,5 | 0,4 – 0,6 |
Statik | |||
Steinfestigkeitsklasse | 8 | 10 | 10 |
charakt. Wert fk der Druckfestigkeit | 2,6 | 3,1 | 3,1 |
Eigenlast kN/m³ | 7,5 | 8,5 | 8,5 |
Geeignet für Erdbebenzone 2–3 | ● | ● | |
tragende raumabschließende Wände (REI) |
αfi ≤ 0,0379 · K ▶ (F 90-A) |
αfi ≤ 0,0379 · K ▶ (F 30-A) |
αfi ≤ 0,0379 · K ▶ (F 30-A)
αfi ≤ 0,47 ▶ (F 90-A) |
tragende nicht raumabschließende Wände (R) |
αfi ≤ 0,0379 · K ▶ (F 30-A) |
||
tragender Pfeiler (R) |
αfi ≤ 0,0379 · K, b ≥ 490 mm ▶ (F 30-A) |
||
Brandwand (REI-M) |
αfi ≤ 0,70 ▶ (F 90-M) |
||
Wärmeschutz | |||
Rohdichteklasse kg/dm³ | 0,65 | 0,75 | 0,75 |
Wärmeleitfähigkeit λR W/mK | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
U-Wert (Wandaufbau s. unten) W/m²K | 0,36 | 0,30 | |
Schallschutz | |||
Schalldämm-Maß Rw,Bau,ref dB | 47,5 | 47,5 | |
Feuchteschutz | |||
Diffusionswiderstand µ | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
Die Klammer-Werte gelten für Wände bzw. Pfeiler mit mind. 20 mm Außenputz und 15 mm Innenputz.
Wandaufbau:2,0 cm mineralischer Leichtputz (außen)
……… Planziegelmauerwerk
1,5 cm Innenputz