| Artikelnummer | 03601 | 03602 |
|---|---|---|
| Dimensionen | ||
| Wandstärke | 30,0 | 36,5 |
| Format | 10 DF | 12 DF |
| Länge mm | 247 | 247 |
| Breite mm | 300 | 365 |
| Höhe mm | 249 | 249 |
| ca. Gewicht kg/Stück | 12,0 | 14,6 |
| Paletteninhalt Stück | 72 | 60 |
| Bedarf Ziegel Stück/m² | 16 | 16 |
| Bedarf Ziegel Stück/m³ | 54 | 44 |
| Arbeitszeitrichtwerte h/m² | 0,4 – 0,5 | 0,4 – 0,5 |
| Statik | ||
| Steinfestigkeitsklasse | 8 | 8 |
| charakt. Wert fk der Druckfestigkeit | 2,3 | 2,3 |
| Eigenlast kN/m³ | 7,5 | 7,5 |
| Geeignet für Erdbebenzone 2–3 | ● | ● |
| tragende raumabschließende Wände (REI) | αfi ≤ 0,49
▶ (F 90-A) |
αfi ≤ 0,49
▶ (F 90-A) |
| tragende nicht raumabschließende Wände (R) | αfi ≤ 0,0379 · K
▶ (F 30-A) |
|
| tragender Pfeiler (R) | αfi ≤ 0,0379 · K,
b ≥ 490 mm ▶ (F 30-A) |
|
| Brandwand (REI-M) | αfi ≤ 0,70
▶ (F 90-M) |
|
| Wärmeschutz | ||
| Rohdichteklasse kg/dm³ | 0,65 | 0,65 |
| Wärmeleitfähigkeit λB W/mK | 0,10 | 0,10 |
| U-Wert (Wandaufbau s. unten) W/m²K | 0,30 | 0,25 |
| Schallschutz | ||
| Schalldämm-Maß Rw,Bau,ref dB | 44,5 | 44,5 |
| Feuchteschutz | ||
| Diffusionswiderstand µ | 5/10 | 5/10 |
Die Klammer-Werte gelten für Wände bzw. Pfeiler mit mind. 20 mm Außenputz und 15 mm Innenputz.
Wandaufbau:
2,0 cm mineralischer Leichtputz (außen)
……… Planziegelmauerwerk
1,5 cm Innenputz
