Artikelnummer | 03693 | 03692 |
---|---|---|
Dimensionen | ||
Wandstärke | 17,5 | 24,0 |
Format | 12 DFL | 12 DF |
Länge mm | 498 | 373 |
Breite mm | 175 | 240 |
Höhe mm | 249 | 249 |
ca. Gewicht kg/Stück | 19,5 | 19,5 |
Paletteninhalt Stück | 60 | 60 |
Bedarf Ziegel Stück/m² | 8 | 11 |
Bedarf Ziegel Stück/m³ | 44 | 44 |
Arbeitszeitrichtwerte h/m² | 0,3 – 0,4 | 0,3 – 0,4 |
Statik | ||
Steinfestigkeitsklasse | 16 | 16 |
charakt. Wert fk der Druckfestigkeit MN/m² | 5,5 | 5,5 |
Eigenlast kN/m³ | 10,0 | 10,0 |
Geeignet für Erdbebenzone 2–3 | ||
tragende raumabschließende Wände (REI) |
αfi ≤ 0,60 ▶ (F 90-A) |
αfi ≤ 0,60 ▶ (F 90-A) |
tragende nicht raumabschließende Wände (R) |
αfi ≤ 0,55 ▶ (F 120-A) |
αfi ≤ 0,55 ▶ (F 120-A) |
tragender Pfeiler (R) |
αfi ≤ 0,55, b ≥ 500 mm ▶ (F 120-A) |
αfi ≤ 0,55, b ≥ 500 mm ▶ (F 120-A) |
nicht tragende raumabschließende Wände (EI) |
F180 |
F180 |
Brandwand (REI-M) |
αfi ≤ 0,70 ▶ (F 90-M) |
αfi ≤ 0,70 ▶ (F 90-M) |
Wärmeschutz | ||
Rohdichteklasse kg/dm³ | 0,90 | 0,90 |
Wärmeleitfähigkeit λR W/mK | 0,42 | 0,42 |
Schallschutz | ||
Direktschalldämm-Maß Rw dB | 47,4 | 51,0 |
Feuchteschutz | ||
Diffusionswiderstand µ | 5/10 | 5/10 |
Die Klammer-Werte gelten für Wände bzw. Pfeiler mit mind. 15 mm Putz beidseitig.