| Artikelnummer | 03093 | 03091 |
|---|---|---|
| Dimensionen | ||
| Wandstärke | 17,5 | 24,0 |
| Format | 12 DF L | 12 DF |
| Länge mm | 497 | 372 |
| Breite mm | 175 | 240 |
| Höhe mm | 238 | 238 |
| ca. Gewicht kg/Stück | 18,6 | 19,1 |
| Paletteninhalt Stück | 64 | 60 |
| Materialbedarf | ||
| Ziegel Stück/m² | 8 | 11 |
| Ziegel Stück/m³ | 44 | 44 |
| Mörtel l/m²; l/m³ | 11 / — | 18 / — |
| Statik | ||
| Steinfestigkeitsklasse | 12 | 12 |
| charakt. Wert fk der Druckfestigkeit | ||
| LM 36 MN/m² | 3,5 | 3,5 |
| MG II MN/m² | 3,8 | 3,8 |
| MG IIa MN/m² | 5,0 | 5,0 |
| MG III MN/m² | 5,7 | 5,7 |
| Eigenlast mit LM kN/m³ | 10,0 | 10,0 |
| Geeignet für Erdbebenzone 2–3 | ||
| Wärmeschutz | ||
| Rohdichteklasse kg/dm³ | 0,90 | 0,90 |
| Wärmeleitfähigkeit λB W/mK | ||
| LM 36 W/mK | 0,37 | 0,37 |
| NM W/mK | 0,42 | 0,42 |
| Schallschutz | ||
| Schalldämm-Maß R’w,R ¹) dB | 44 | 47 |
| Feuchteschutz | ||
| Diffusionswiderstand µ | 5/10 | 5/10 |
| Artikelnummer | 03093 | 03091 |
¹) R’w, R – Werte mit beidseitig min. Kalkgipsputz 1,5 cm
nur zur Vordimensionierung
