| Artikelnummer | 37019 | 37020 | 37030 |
|---|---|---|---|
| Dimensionen | |||
| Wandstärke | 11,5 | 11,5 | 17,5 |
| Format | NF voll | 2 DF | 3 DF |
| Länge mm | 240 | 240 | 240 |
| Breite mm | 115 | 115 | 175 |
| Höhe mm | 71 | 113 | 113 |
| ca. Gewicht kg/Stück | 3,5 | 5,6 | 8,5 |
| Paletteninhalt Stück | 360 | 224 | 128 |
| Materialbedarf | |||
| Ziegel Stück/m² | 48 | 32 | 32 |
| Ziegel Stück/m³ | 384 | 256 | 171 |
| Mörtel l/m²; l/m³ | — / 240 | — / 200 | — / 187 |
| Statik | |||
| Steinfestigkeitsklasse | 28 | 28 | 28 |
| charakt. Wert fk der Druckfestigkeit | |||
| MG II MN/m² | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| MG IIa MN/m² | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| MG III MN/m² | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| Eigenlast mit LM kN/m³ | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| Geeignet für Erdbebenzone 2–3 | |||
| Wärmeschutz | |||
| Rohdichteklasse kg/dm³ | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| Wärmeleitfähigkeit λB W/mK | |||
| NM W/mK | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| Schallschutz | |||
| Schalldämm-Maß R’w,R ¹) dB | 47 | 47 | 51 |
| Feuchteschutz | |||
| Diffusionswiderstand µ | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
| Artikelnummer | 37019 | 37020 | 37030 |
¹) R’w, R – Werte mit beidseitig min. Kalkgipsputz 1,5 cm
nur zur Vordimensionierung
