Artikelnummer | 60708 | 60711 | 60712 | 60714 | 60716 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensionen | |||||
Wandstärke | 24,0 | 30,0 | 36,5 | 42,5 | 49,0 |
Format | 8 DF | 10 DF | 12 DF | 14 DF | 16 DF |
Länge mm | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
Breite mm | 240 | 300 | 365 | 425 | 490 |
Höhe mm | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 |
ca. Gewicht kg/Stück | 8,3 | 10,3 | 12,0 | 14,5 | 16,8 |
Paletteninhalt Stück | 80 | 72 | 60 | 48 | 48 |
Bedarf Ziegel Stück/m² | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Bedarf Ziegel Stück/m³ | 64 | 54 | 44 | 38 | 32 |
Arbeitszeitrichtwerte h/m² | 0,4-0,5 | 0,4-0,5 | 0,5-0,6 | 0,5-0,6 | 0,6-0,7 |
Statik | |||||
Steinfestigkeitsklasse | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
charakt. Wert fk der Druckfestigkeit MN/m² | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Eigenlast kN/m³ | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Geeignet f. Erdbebenzone 2–3 | ● | ● | ● | ● | ● |
tragende raumabschließende Wände (REI) |
αfi ≤ 0,70 ▶ (F 30-A) |
αfi ≤ 0,55 ▶ (F 30-A) |
αfi ≤ 0,70 ▶ (F 90-A) |
αfi ≤ 0,70 ▶ (F 90-A) |
αfi ≤ 0,70 ▶ (F 90-A) |
tragende nicht raumabschließende Wände (R) |
αfi ≤ 0,70 ▶ (F 90-A) |
αfi ≤ 0,70 ▶ (F 90-A) |
αfi ≤ 0,70 ▶ (F 90-A) |
||
tragender Pfeiler (R) |
αfi ≤ 0,70, b ≤ 750 mm ▶ (F 60-A) |
αfi ≤ 0,70, b ≤ 750 mm ▶ (F 60-A) |
αfi ≤ 0,70, b ≤ 750 mm ▶ (F 60-A) |
||
Brandwand (REI-M) | αfi ≤ 0,70 ▶ (F 90-M) | αfi ≤ 0,70 ▶ (F 90-M) | αfi ≤ 0,70 ▶ (F 90-M) | ||
Wärmeschutz | |||||
Rohdichteklasse kg/dm³ | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
Wärmeleitfähigkeit λR W/mK | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
U-Wert (Wandaufbau s. unten) W/m²K | 0,27 | 0,22 | 0,18 | 0,16 | 0,14 |
Schallschutz | |||||
Schalldämm-Maß Rw,Bau,ref dB | 44,5 |
45,4 |
46,4 | ||
Feuchteschutz | |||||
Diffusionswiderstand µ | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
Dämmstoff | Brickrock® | ||||
Baustoffklasse nach DIN 4102 | A1 |
Die Klammer-Werte gelten für Wände bzw. Pfeiler mit mind. 20 mm Außenputz und 15 mm Innenputz.
Wandaufbau:2,0 cm mineralischer Leichtputz (außen)
……… Planziegelmauerwerk
1,5 cm Innenputz