Artikelnummer | 60912 | 67914 |
---|---|---|
Dimensionen | ||
Wandstärke | 36,5 | 42,5 |
Format | 12 DF | 14 DF |
Länge mm | 248 | 248 |
Breite mm | 365 | 425 |
Höhe mm | 249 | 249 |
ca. Gewicht kg/Stück | 15,7 | 18,4 |
Paletteninhalt Stück | 60 | 48 |
Bedarf Ziegel Stück/m² | 16 | 16 |
Bedarf Ziegel Stück/m³ | 44 | 38 |
Arbeitszeitrichtwerte h/m² | 0,4-0,5 | 0,5-0,6 |
Statik | ||
Steinfestigkeitsklasse | 12 | 12 |
charakt. Wert fk der Druckfestigkeit MN/m² | 4,5 | 4,5 |
Eigenlast kN/m³ | 8,0 | 8,0 |
Geeignet für Erdbebenzone 2–3 | ● | ● |
tragende raumabschließende Wände (REI) | αfi ≤ 0,56
▶ (F 90-A) |
αfi ≤ 0,56
▶ (F 90-A) |
tragende nicht raumabschließende Wände (R) | αfi ≤ 0,56
▶ (F 90-A) |
αfi ≤ 0,56
▶ (F 90-A) |
tragender Pfeiler (R) | αfi ≤ 0,56,
b ≥ 495 mm ▶ (F 30-A) |
αfi ≤ 0,56,
b ≥ 495 mm ▶ (F 30-A) |
Brandwand (REI-M) | αfi ≤ 0,56
▶ (F 90-M) |
αfi ≤ 0,56
▶ (F 90-M) |
Wärmeschutz | ||
Rohdichteklasse kg/dm³ | 0,70 | 0,70 |
Wärmeleitfähigkeit λR W/mK | 0,09 | 0,09 |
U-Wert (Wandaufbau s. unten) W/m²K | 0,23 | 0,20 |
Schallschutz | ||
Schalldämm-Maß Rw, Bau, ref dB | 50,8 | 49,5 |
Feuchteschutz | ||
Diffusionswiderstand µ | 5/10 | 5/10 |
Dämmstoff | Mineraldämmstoff | |
Baustoffklasse nach DIN 4102 | A1 |
Die Klammer-Werte gelten für Wände bzw. Pfeiler mit mind. 20 mm Außenputz und 15 mm Innenputz.
Wandaufbau:
2,0 cm mineralischer Leichtputz (außen)
……… Planziegelmauerwerk
1,5 cm Innenputz