| Artikelnummer | 03908 | 03910 | 03912 | 03914 | 03918 | 03920 | 03922 | 03924 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensionen | ||||||||
| Deckenstärke | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 25,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 25,0 |
| Länge mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 498 | 498 | 498 | 498 |
| Breite mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Höhe mm | 168 | 188 | 208 | 238 | 168 | 188 | 208 | 238 |
| ca. Gewicht kg/Stück | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,9 | 7,7 | 8,6 | 9,5 | 10,9 |
| Paletteninhalt Stück | 180 | 180 | 192 | 192 | 120 | 120 | 120 | 80 |
| Materialbedarf | ||||||||
| Ziegel Stück/m | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Statik | ||||||||
| Steinfestigkeitsklasse | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| charakt. Wert fk der Druckfestigkeit MG IIa MN/m² | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Eigenlast kN/m³ | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Geeignet für Erdbebenzone 2–3 | ||||||||
| Wärmeschutz | ||||||||
| Rohdichteklasse kg/dm³ | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Feuchteschutz | ||||||||
| Diffusionswiderstand µ | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
Detailausbildung

