|  | ||
| Dimensionen | ||
| Deckenstärke cm | 19,0 | 21,5 | 
| Deckenuntersicht cm | Ziegelfläche | |
| Standard Elementabmessungen m | 2,53 | 2,53 | 
| Gewicht kg/m² | 280 | 315 | 
| Statik | ||
| Betonfestigkeitsklasse | C 20/25 | |
| Ziegelfestigkeitsklasse | 18 | 18 | 
| Eigenlast ohne Putz und Belag kN/m² | 2,80 | 3,15 | 
| Verkehrslast bis kN/m² | 5,0 | 5,0 | 
| max. Stützweite bei min. Belastung und ohne Beschränkung der Verformung m | 5,40 | 6,15 | 
| Wärmeschutz | ||
| Wärmeleitfähigkeit λBW/mK | 0,79 | 0,79 | 
| Schallschutz | ||
| Schalldämm-Maß R`w¹) dB | 54 | 55 | 
| Normaltrittschallpegel L`n,w¹) dB | 46 | 44 | 
| Brandschutz | ||
| Feuerwiderstandsklasse nach DIN EN 13501-2 | REI 90 | REI 90 | 
| Feuerwiderstandsklasse | F 90-A | F 90-A | 
¹) Decke mit schwimmendem Estrich, Estrichgewicht > 70 kg/m² auf Dämmstoff mit einer dynamischen Steifigkeit von 10 MN/m³, die mittlere
Masse der flankierenden Bauteile > 300 kg/m², ansonsten gelten die Randbedingungen der DIN 4109.










