| Artikelnummer | 37418 | 37420 | 37422 | 37424 | 37430 | 37438 | 37440 | 37442 | 37444 | 37450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Für Wandstärke | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
| Dimensionen | ||||||||||
| Deckenstärke | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 30,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 30,0 |
| Länge cm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Breite cm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Höhe cm | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 |
| ca. Gewicht kg/Stück | 3,8 | 4,2 | 4,7 | 5,0 | 6,3 | 3,8 | 4,2 | 4,7 | 5,0 | 6,35 |
| Paletteninhalt Stück | 45 | 45 | 45 | 36 | 27 | 40 | 40 | 40 | 32 | 24 |
| Materialbedarf | ||||||||||
| Ziegel Stück/m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
37410 Wandstärke 36,5/42,5 Rückverankerungsset 2 DRS 6 12 oder 14 cm Elementstärke Set für 3 lfd. m
Detailausbildung

