| Artikelnummer | 37241 | 37271 | 37291 |
|---|---|---|---|
| Dimensionen | |||
| Wandstärke | 11,5 | 17,5 | 24,0 |
| Format | 5 DFE Z | 7,5 DF Z | 10 DF Z |
| Abmessungen | |||
| Länge mm | 307 | 307 | 307 |
| Breite mm | 115 | 175 | 240 |
| Höhe mm | 238 | 238 | 238 |
| ca. Gewicht kg/Stück | 11,8 | 17,9 | 24,6 |
| Paletteninhalt Stück | 96 | 60 | 48 |
| Materialbedarf | |||
| Ziegel Stück/m² | 13 | 13 | 13 |
| Ziegel Stück/m³ | 104 | 69 | 54 |
| Mörtel l/m²; l/m³ | 6 /— | 12 /— | 21 /— |
| Statik | |||
| Steinfestigkeitsklasse | 20 | 20 | 20 |
| charakt. Wert fk der Druckfestigkeit | |||
| MG II MN/m² | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| MG IIa MN/m² | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| MG III MN/m² | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Eigenlast mit LM kN/m³ | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| Geeignet für Erdbebenzone 2–3 | |||
| Wärmeschutz | |||
| Rohdichteklasse kg/dm³ | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| Wärmeleitfähigkeit λB W/mK | |||
| NM W/mK | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Schallschutz | |||
| Schalldämm-Maß R’w,R ¹) dB | 44 | 46 | 51 |
| Feuchteschutz | |||
| Diffusionswiderstand µ | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
| Artikelnummer | 37241 | 37271 | 37291 |
¹) Schalldämm-Maß
R’w,R - Werte mit beidseitig min. Kalkgipsputz 1,5 cm
