| Artikelnummer | 03118 | 03120 | 03130 | 
|---|---|---|---|
| Dimensionen | |||
| Wandstärke | 11,5 | 11,5 | 17,5 | 
| Format | NF | 2 DF | 3 DF | 
| Länge mm | 240 | 240 | 240 | 
| Breite mm | 115 | 115 | 175 | 
| Höhe mm | 71 | 113 | 113 | 
| ca. Gewicht kg/Stück | 1,8 | 2,8 | 4,3 | 
| Paletteninhalt Stück | 520 | 392 | 244 | 
| Materialbedarf | |||
| Ziegel Stück/m² | 48 | 32 | 32 | 
| Ziegel Stück/m³ | 384 | 256 | 171 | 
| Mörtel l/m³ | 240 | 200 | 187 | 
| Statik | |||
| Steinfestigkeitsklasse | 12 | 12 | 12 | 
| charakt. Wert fk der Druckfestigkeit | |||
| LM 36 MN/m² | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 
| MG II MN/m² | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 
| MG IIa MN/m² | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 
| MG III MN/m² | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 
| Eigenlast mit LM kN/m³ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 
| Geeignet für Erdbebenzone 2–3 | |||
| Wärmeschutz | |||
| Rohdichteklasse kg/dm³ | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 
| Wärmeleitfähigkeit λB W/mK | |||
| LM 36 W/mK | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 
| NM W/mK | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 
| Feuchteschutz | |||
| Diffusionswiderstand µ | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 
| Artikelnummer | 03118 | 03121 | 03131 | 
Lücking Kleinformate HLZ B 12-0,90
DIN EN 771-1/DIN 20000-401
						
					