Artikelnummer | 03290 | 03333 | 03331 | 03332 |
---|---|---|---|---|
Dimensionen | ||||
Wandstärke | 17,5 | 24,0 | 30,0 | 36,5 |
Format | 9 DF | 12 DF | 10 DF | 12 DF |
Abmessungen | ||||
Länge mm | 372 | 372 | 247 | 247 |
Breite mm | 175 | 240 | 300 | 365 |
Höhe mm | 238 | 238 | 238 | 238 |
ca. Gewicht kg/Stück | 12,4 | 17,0 | 14,1 | 17,0 |
Paletteninhalt Stück | 84 | 60 | 72 | 60 |
Materialbedarf | ||||
Ziegel Stück/m² | 11 | 11 | 16 | 16 |
Ziegel Stück/m³ | 61 | 44 | 54 | 44 |
Mörtel l/m²; l/m³ | 11 / — | 18 / — | — / 78 | — / 78 |
Statik | ||||
Steinfestigkeitsklasse | 12 | 12 | 12 | 12 |
charakt. Wert fk der Druckfestigkeit | ||||
LM 21 MN/m² | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
LM 36 MN/m² | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
MG II MN/m² | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
MG IIa MN/m² | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
MG III MN/m² | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Eigenlast mit LM kN/m³ | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
Geeignet für Erdbebenzone 2–3 | ● | ● | ● | |
Wärmeschutz | ||||
Rohdichteklasse kg/dm³ | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
Wärmeleitfähigkeit λB W/mK | ||||
LM 21 W/mK | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
NM W/mK | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
U-Wert (Wandaufbau s. unten) | ||||
LM 21 W/m²K | **) | **) | 0,52 | 0,44 |
NM W/m²K | **) | **) | — | 0,49 |
Schallschutz | ||||
Schalldämm-Maß R’w,R ¹) dB | 43 | 46 | ||
Feuchteschutz | ||||
Diffusionswiderstand µ | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
Artikelnummer | 03290 | 03333 | 03331 | 03332 |
¹) Schalldämm-Maß
R’w,R - Werte mit beidseitig min. Kalkgipsputz 1,5 cm
Wandaufbau:
2,0 cm mineralischer Leichtputz (außen)
……… Planziegelmauerwerk
1,5 cm Innenputz