| Artikelnummer | 03608 | 03633 |
|---|---|---|
| Dimensionen | ||
| Wandstärke | 11,5 | 17,5 |
| Format | 8 DF | 12 DFL |
| Länge mm | 498 | 498 |
| Breite mm | 115 | 175 |
| Höhe mm | 249 | 249 |
| ca. Gewicht kg/Stück | 11,4 | 17,3 |
| Paletteninhalt Stück | 96 | 60 |
| Bedarf Ziegel Stück/m² | 8 | 8 |
| Bedarf Ziegel Stück/m³ | 64 | 44 |
| Arbeitszeitrichtwerte h/m² | 0,3 – 0,4 | 0,3 – 0,4 |
| Statik | ||
| Steinfestigkeitsklasse | 16 | 16 |
| charakt. Wert fk der Druckfestigkeit | ||
| MN/m² | 5,5 | 5,5 |
| Eigenlast kN/m³ | 9,0 | 9,0 |
| Geeignet für Erdbebenzone 2–3 | ||
| tragende raumabschließende Wände (REI) | αfi ≤ 0,50
▶ (F 90-A) |
αfi ≤ 0,60
▶ (F 90-A) |
| tragende nicht raumabschließende Wände (R) | αfi ≤ 0,55
▶ (F 120-A) |
|
| tragender Pfeiler (R) | αfi ≤ 0,55,
b ≥ 500 mm ▶ (F 120-A) |
|
| nicht tragende raumabschließende Wände (EI) | F90
(F180) |
F180 |
| Brandwand (REI-M) | αfi ≤ 0,60
▶ (F 90-M) |
|
| Wärmeschutz | ||
| Rohdichteklasse kg/dm³ | 0,80 | 0,80 |
| Wärmeleitfähigkeit λB W/mK | 0,39 | 0,39 |
| Schallschutz | ||
| Direktschalldämm-Maß Rw dB | 41,6 | 46,0 |
| Feuchteschutz | ||
| Diffusionswiderstand µ | 5/10 | 5/10 |
Die Klammer-Werte gelten für Wände bzw. Pfeiler mit mind. 15 mm Putz beidseitig.



